¿Qué pasó con los famosos que buscaban un cargo público?

Actores, futbolistas, conductores de televisión, luchadores, youtubers, modelos y demás celebridades se lanzaron como candidatos para obtener un puesto en la política en las elecciones de este 6 de junio. Te decimos qué pasó con los famosos que buscaban un cargo público, de acuerdo con las casillas computadas hasta las 09:00 horas de este lunes.

Agencias

Rommel Pacheco | Clavadista olímpico | Aspiración: Diputado federal por Mérida (PAN) | Resultado: Electo con el 32.24% de los votos.

Blue Demon Jr. | Luchador | Aspiración: Alcalde de Gustavo A. Madero (RSP) | Se retiró de la contienda electoral

Fernando Lozano | Conductor | Aspiración: Diputado local por Nuevo León (PRI) | Resultado: No electo, con el 22.90% de los votos.

Patricio «Pato» Zambrano | ExBig Brother | Aspiración: Diputado local por Nuevo León (PRI) | Resultado: No electo, obtuvo el 27.58% de los votos

Héctor Hernández | Cantante | Exvocalista de Los Ángeles Azules | Aspiración: Alcalde de Iztapalapa (RSP) | Resultado: No electo

Gabriela Goldsmith | Actriz | Aspiración: Diputada federal por Naucalpan (Morena) | Resultado: No electa, con el 25.85% de los votos.

Arturo Carmona | Actor | Aspiración: Diputado federal por Nuevo León (PRI) | Resultado: No electo, con el 24.10% de los votos.

Paquita la del Barrio | Cantante | Aspiración: Diputada local por Veracruz (MC) | Resultado: No electa, con el 9.4% de los votos.

Ernesto D´Alessio | Cantante | Aspiración: Gobernador de Nuevo León (PES) | Se retiró de la contienda electoral.

Francisco Javier «El Abuelo» Cruz | Exfutbolista | Aspiración: Diputado federal por Nuevo León (PES) | Resultado: No electo, con el 0.7% de los votos.

Sugey Ábrego | Actriz | Aspiración: Diputada local de Benito Juárez (PVEM) | Resultado: No electa, con el 0.8% de los votos.

Carlos Villagrán «Quico» | Actor | Aspiración: Gobernador de Querétaro (PQI) (Declinó recientemente) | Se retiró de la contienda electoral

Alfredo Adame | Actor | Aspiración: Diputado federal por la Ciudad de México (RSP) | Resultado: No electo, con el 0.7% de los votos.

Vicente Fernández Jr. | Cantante | Aspiración: Diputado local por Jalisco (PES) | Resultado: No electo, con el 1.6% de los votos.

Adolfo «Bofo» Bautista | Exfutbolista | Aspiración: Diputado federal por Jalisco (PES) | Resultado: No electo, con el 3.7% de los votos.

Honorina Arroyo Gómez | Ganadora de MasterChef México | Aspiración: Alcaldesa de Atlangatepec, Tlaxcala (RSP) | Resultado: Aún no existen datos disponibles.

Lupita Jones | ExMiss Universo | Aspiración: Gobernadora de Baja California (Va por México) | Resultado: No electa, con el 11.78% de los votos.

Related Articles

[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]
- Advertisement -spot_img

Latest Articles